中国化学纤维产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
纤维(Fiber):一般是指细而长的材料。纤维具有弹性模量大,塑性形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
地区 | 化学纤维(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,814,369 | 7,726,684 | 16.85 | 17.95 |
北京 | 69 | 179 | -32.76 | -41.05 |
天津 | 10,477 | 31,421 | -5.19 | 5.9 |
河北 | 16,661 | 53,671 | -1.01 | 3.09 |
山西 | 789 | 2,006 | -14.76 | -0.38 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 11,429 | 39,238 | -22.06 | -13.39 |
吉林 | 27,148 | 78,739 | 24.89 | 8.97 |
黑龙江 | 6,391 | 18,167 | 2.44 | 0.28 |
上海 | 47,870 | 131,208 | 29.44 | 22.53 |
江苏 | 1,054,743 | 2,634,911 | 23.31 | 20.38 |
浙江 | 1,169,532 | 3,311,215 | 16.23 | 17.32 |
安徽 | 23,959 | 55,468 | -1.99 | 13.04 |
福建 | 201,404 | 568,154 | 32.71 | 30.62 |
江西 | 24,002 | 60,282 | 69.2 | 62.54 |
山东 | 17,578 | 181,120 | -71.52 | 11.89 |
河南 | 49,303 | 136,964 | 24.01 | 13.09 |
湖北 | 17,854 | 32,924 | 5.1 | -2.52 |
湖南 | 2,995 | 12,734 | 4.65 | 34.28 |
广东 | 41,010 | 112,750 | 2.61 | -2.37 |
广西 |
|
|
|
|
海南 | 4,732 | 14,029 | 3.5 | 53.83 |
重庆 | 3,611 | 10,793 | -11.21 | 12.44 |
四川 | 53,559 | 146,635 | 33.64 | 24.79 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 3,013 | 8,817 | -2.24 | -1.69 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 2,191 | 6,321 | 0.55 | 1.22 |
甘肃 | 0 | 187 | 0 | -81.58 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 24,049 | 78,751 | -25.69 | -19.37 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。