中国碳酸钠分省市产量数据表(2012年6月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2012-2016年中国碳酸钠行业现状分析及投资前景研究报告 》
地区 | 企业数 | 碳酸钠(纯碱)(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 55 | 2027068 | 2007214 | 1 | 12031379 | 11192486 | 7.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 47201 | 31246 | 51.1 | 227468 | 80074 | 184.1 |
河北 | 2 | 194712 | 208592 | -6.7 | 1272064 | 1243127 | 2.3 |
山西 | 1 | 15302 | 15229 | 0.5 | 95720 | 90350 | 5.9 |
内蒙古 | 4 | 101014 | 119977 | -15.8 | 470467 | 476494 | -1.3 |
辽宁 | 1 | 30906 | 41667 | -25.8 | 255463 | 176218 | 45 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 6 | 284882 | 265622 | 7.3 | 1726543 | 1531804 | 12.7 |
浙江 | 1 | 21045 | 20756 | 1.4 | 123748 | 122612 | 0.9 |
安徽 | 2 | 43782 | 35824 | 22.2 | 215641 | 205071 | 5.2 |
福建 | 2 | 532 | 12407 | -95.7 | 3294 | 80376 | -95.9 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 4 | 342756 | 382592 | -10.4 | 2166324 | 2179699 | -0.6 |
河南 | 6 | 224593 | 246585 | -8.9 | 1224739 | 1321882 | -7.3 |
湖北 | 2 | 114219 | 107247 | 6.5 | 772340 | 763301 | 1.2 |
湖南 | 3 | 53950 | 51799 | 4.2 | 300817 | 287338 | 4.7 |
广东 | 1 | 38278 | 42061 | -9 | 216014 | 240756 | -10.3 |
广西 | 2 | 16821 | 4608 | 265 | 117011 | 90306 | 29.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 108738 | 101626 | 7 | 580763 | 547590 | 6.1 |
四川 | 5 | 142013 | 132146 | 7.5 | 822093 | 704863 | 16.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 11389 | 12334 | -7.7 | 63498 | 71625 | -11.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 39168 | 26065 | 50.3 | 188550 | 131966 | 42.9 |
甘肃 | 1 | 18393 | 15820 | 16.3 | 102006 | 96337 | 5.9 |
青海 | 2 | 172493 | 117547 | 46.7 | 1022397 | 664620 | 53.8 |
宁夏 | 1 | 2775 | 2040 | 36 | 13888 | 12031 | 15.4 |
新疆 | 2 | 2107 | 13424 | -84.3 | 50532 | 74045 | -31.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。