中国文教体育用品类产品进口统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
体育用品(sports goods;sports requisites),就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。
金额单位:万美元
商品名称  |              计量单位  |              当月数量  |              当月金额  |              当月累计数量  |              当月累计金额  |              量同比增长%  |              额同比增长%  |          
文教体育用品  |              万美元  |              0  |              9866.1  |              0  |              24758  |              0  |              5.15  |          
1.笔及其零件  |              万美元  |              0  |              886.3  |              0  |              2026.9  |              0  |              7.13  |          
(1)铅笔  |              吨  |              51.38  |              16.5  |              136.45  |              49.9  |              -37.09  |              -60.43  |          
(2)活动铅笔  |              万支  |              6.97  |              3.6  |              15.68  |              8  |              -65  |              -54.29  |          
(3)圆珠笔  |              万支  |              197.94  |              139.7  |              957.7  |              330.3  |              14.78  |              28.97  |          
(4)自来水笔  |              万支  |              7.64  |              186.8  |              168.4  |              333.1  |              58.08  |              1.37  |          
(5)画笔及毛笔  |              万支  |              139.54  |              7.9  |              339.91  |              20.9  |              25.18  |              -15.73  |          
(6)其他笔及笔零件  |              万美元  |              0  |              531.9  |              0  |              1284.7  |              0  |              12.8  |          
2.体育用品及户外游乐设备  |              万美元  |              0  |              2576.9  |              0  |              6988.7  |              0  |              -19  |          
(1)运动用球  |              万美元  |              0  |              110.2  |              0  |              176.6  |              0  |              5.37  |          
其中: 足.篮.排球  |              万个  |              8.99  |              49.5  |              21.7  |              67.4  |              1.93  |              16.61  |          
乒乓球  |              万个  |              27.65  |              0.7  |              214.56  |              4.3  |              -43.35  |              -41.89  |          
(2)运动用球类器材及器械  |              万美元  |              0  |              1506  |              0  |              4232.8  |              0  |              -26.73  |          
(3)冰雪运动器械和用品  |              万美元  |              0  |              46.4  |              0  |              63.8  |              0  |              -8.6  |          
(4)水上运动器械和用品  |              万个  |              4.55  |              13.5  |              11.59  |              32.5  |              -36.07  |              14.44  |          
(5)健身及康复器械  |              吨  |              130.84  |              202.2  |              506.57  |              706.3  |              -38.67  |              12.49  |          
(6)运动专用鞋靴  |              万双  |              0  |              84.6  |              0  |              204.4  |              0  |              -33.61  |          
(7)钓鱼用品和器材  |              万美元  |              0  |              350.1  |              0  |              735.3  |              0  |              -0.37  |          
(8)其他  |              万美元  |              0  |              263.8  |              0  |              837  |              0  |              -8.16  |          
3.乐器  |              万美元  |              0  |              1215.4  |              0  |              3015.8  |              0  |              26.12  |          
(1)钢琴  |              万台  |              0.33  |              402.1  |              0.88  |              1054.7  |              37.5  |              47.02  |          
(2)弦乐器  |              万只  |              0.17  |              16.1  |              0.43  |              41.8  |              16.22  |              50.9  |          
(3)打击乐器  |              万只  |              0.53  |              32.2  |              2.11  |              70.8  |              -2.31  |              -9.35  |          
(4)电子乐器  |              万只(个)  |              0.49  |              94.8  |              1.08  |              210.8  |              -33.33  |              -8.55  |          
(5)其他乐器及乐器零附件  |              万美元  |              0  |              670.1  |              0  |              1637.5  |              0  |              22.42  |          
4.玩具  |              万美元  |              0  |              827.9  |              0  |              2550.6  |              0  |              26.37  |          
(1)动物玩具及玩偶  |              万个  |              59.37  |              136.1  |              151.36  |              276.4  |              38.84  |              28.98  |          
(2)按比例缩小的全套模型组件  |              万美元  |              0  |              49.6  |              0  |              130.5  |              0  |              28.19  |          
(3)带动力装置的玩具及模型  |              万套  |              1.99  |              68.2  |              20.77  |              220.4  |              -16.15  |              105.98  |          
(4)婴孩车及其零件  |              吨  |              97.71  |              65.8  |              275.53  |              217.3  |              -0.33  |              -7.81  |          
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具  |              吨  |              5.34  |              6.3  |              38.8  |              24.4  |              174.79  |              56.41  |          
(6)玩具乐器  |              吨  |              9.15  |              5.8  |              17.57  |              11.3  |              192.35  |              189.74  |          
(7)其他玩具及玩具零件  |              万美元  |              0  |              496.1  |              0  |              1670.2  |              0  |              24.64  |          
5.游艺用品及室内游艺器材  |              万美元  |              0  |              2756.3  |              0  |              5611.1  |              0  |              13.79  |          
(1)游戏机  |              万台  |              0.01  |              2651.5  |              7.43  |              5360.5  |              0  |              14.88  |          
(2)台球用品及附件  |              吨  |              35.1  |              51.5  |              49.44  |              62.6  |              -11.16  |              1.29  |          
(3)保龄球设备及器具  |              万美元  |              0  |              0  |              0  |              7.4  |              0  |              640  |          
(4)棋牌类用品  |              万副  |              31.83  |              36.6  |              91.22  |              109  |              -20.96  |              1.21  |          
(5)其他  |              万美元  |              0  |              16.7  |              0  |              71.6  |              0  |              -24.07  |          
6.其他文教用品  |              万美元  |              0  |              1603.3  |              0  |              4564.9  |              0  |              23.91  |          
(1)本册  |              吨  |              107.69  |              38  |              379  |              126.2  |              14.59  |              14.73  |          
(2)墨水及墨类制品  |              吨  |              633.98  |              1167.5  |              1610  |              2778  |              2.25  |              19.17  |          
(3)办公室装订用机器  |              万台  |              5.15  |              79.4  |              9.75  |              213.9  |              -0.2  |              26.12  |          
(4)美工颜料.调色料及类似品  |              吨  |              27.13  |              24.5  |              81.52  |              61.2  |              -37.43  |              -37.3  |          
(5)办公及类似用途纸制文具  |              吨  |              97.41  |              39.6  |              239.14  |              89.6  |              54.58  |              11.03  |          
(6)办公及类似用途贱金属制文具  |              吨  |              84.38  |              81.5  |              213.39  |              183.2  |              -10.63  |              16.76  |          
(7)书写用石板.黑板及类似板  |              吨  |              24.62  |              9.3  |              45.54  |              16.8  |              266.67  |              107.41  |          
(8)其他  |              万美元  |              0  |              163.5  |              0  |              1095.9  |              0  |              50.14  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













