我国各省市化学矿进口量统计表(2010年1月)
我国各省市化学矿进口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 104.6 | 9318.7 | 80.6 | 91.5 | 104.6 | 9319 | 80.6 | 91.5 |
北京 | 0 | 4.7 | - | 3775.9 | 0 | 5 | - | 3775.9 |
天津 | 4.9 | 478.9 | -48.5 | -17.1 | 4.9 | 479 | -48.5 | -17.1 |
河北 | 0.1 | 34.5 | -7.8 | -7.7 | 0.1 | 34 | -7.8 | -7.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0.4 | 13 | - | - | 0.4 | 13 | - | - |
辽宁 | 0.9 | 105.6 | -44.7 | -63.7 | 0.9 | 106 | -44.7 | -63.7 |
吉林 | 0 | 4.3 | - | - | 0 | 4 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 2.8 | 399.7 | 169.2 | 180 | 2.8 | 400 | 169.2 | 180 |
江苏 | 26.1 | 2507.4 | 25.5 | 95.7 | 26.1 | 2507 | 25.5 | 95.7 |
浙江 | 1 | 197.9 | -42.3 | -39.2 | 1 | 198 | -42.3 | -39.2 |
安徽 | 0 | 0.2 | -100 | -98.6 | 0 | 0 | -100 | -98.6 |
福建 | 0.7 | 55.2 | 95.9 | 167.5 | 0.7 | 55 | 95.9 | 167.5 |
江西 | 0 | 16.4 | 20 | 19.4 | 0 | 16 | 20 | 19.4 |
山东 | 14.4 | 1407.2 | 358.4 | 344.2 | 14.4 | 1407 | 358.4 | 344.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 5.5 | 365.1 | 72.9 | 74.9 | 5.5 | 365 | 72.9 | 74.9 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 0.6 | 117.9 | 61.9 | 81.1 | 0.6 | 118 | 61.9 | 81.1 |
广西 | 2.7 | 280.5 | -47.5 | -66.4 | 2.7 | 280 | -47.5 | -66.4 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 2.3 | 206.9 | 458.1 | 17.7 | 2.3 | 207 | 458.1 | 17.7 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 17.1 | 1304.1 | 2745 | 3711 | 17.1 | 1304 | 2745 | 3711 |
云南 | 19.3 | 1561.1 | 337.7 | 553.5 | 19.3 | 1561 | 337.7 | 553.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 5.9 | 258.1 | 25.1 | 27.2 | 5.9 | 258 | 25.1 | 27.2 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。