中国各省市数控金属切削机床产量市统计表(2010年1-10月)
中国各省市数控金属切削机床产量市统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
   数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作数控折弯机并加工零件。
 
地区  |              数控金属切削机床(台)  |          |||
10月产量  |              1-10月止累计  |              10月同比增长(%)  |              1-10月止累计同比增长(%)  |          |
全国  |              21,113.00  |              178,897.00  |              69.76  |              66.85  |          
北京  |              888  |              7,864.00  |              59.14  |              60.36  |          
天津  |              49  |              645  |              -23.44  |              62.06  |          
河北  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
山西  |              30  |              302  |              0  |              76.61  |          
内蒙古  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
辽宁  |              4,574.00  |              39,595.00  |              65.37  |              38.01  |          
吉林  |              6  |              43  |              -76  |              -85.17  |          
黑龙江  |              122  |              995  |              35.56  |              4.74  |          
上海  |              534  |              4,422.00  |              134.21  |              96.53  |          
江苏  |              2,007.00  |              18,554.00  |              59.41  |              53.05  |          
浙江  |              6,562.00  |              50,996.00  |              92.21  |              96.86  |          
安徽  |              567  |              3,887.00  |              256.6  |              37.74  |          
福建  |              25  |              89  |              1,150.00  |              67.92  |          
江西  |              80  |              380  |              -11.11  |              15.5  |          
山东  |              2,072.00  |              15,843.00  |              58.17  |              93.24  |          
河南  |              214  |              1,586.00  |              22.99  |              4.07  |          
湖北  |              55  |              597  |              52.78  |              13.71  |          
湖南  |              97  |              852  |              125.58  |              103.34  |          
广东  |              881  |              7,956.00  |              39.4  |              58.42  |          
广西  |              5  |              65  |              -16.67  |              8.33  |          
海南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆  |              379  |              3,832.00  |              21.47  |              52.37  |          
四川  |              104  |              983  |              79.31  |              115.1  |          
贵州  |              11  |              81  |              0  |              -28.95  |          
云南  |              545  |              5,794.00  |              53.95  |              110.08  |          
西藏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
陕西  |              920  |              10,165.00  |              57  |              107.28  |          
甘肃  |              12  |              124  |              -45.45  |              9.73  |          
青海  |              63  |              565  |              61.54  |              57.82  |          
宁夏  |              311  |              2,682.00  |              84.02  |              95.62  |          
新疆  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













