中国各省市混凝土机械产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市混凝土机械产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水 (加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
地区  |              混凝土机械(台)  |          |||
10月产量  |              1-10月止累计  |              10月同比增长(%)  |              1-10月止累计同比增长(%)  |          |
全国  |              28,827.29  |              310,399.76  |              0.47  |              11.54  |          
北京  |              34  |              323  |              0  |              12.94  |          
天津  |              21  |              397  |              -8.7  |              3.66  |          
河北  |              396  |              3,764.00  |              73.68  |              114.47  |          
山西  |              2  |              51  |              100  |              45.71  |          
内蒙古  |              70  |              1,210.00  |              -91.54  |              -74.73  |          
辽宁  |              121.29  |              713.26  |              -45.95  |              -62.39  |          
吉林  |              180  |              760  |              52.54  |              22.78  |          
黑龙江  |              46  |              587  |              -16.36  |              20.78  |          
上海  |              74  |              665  |              85  |              40.89  |          
江苏  |              753  |              10,058.00  |              15.85  |              23.53  |          
浙江  |              138  |              1,694.00  |              0.73  |              102.15  |          
安徽  |              53  |              505  |              3.92  |              6.77  |          
福建  |              0  |              40  |              0  |              11.11  |          
江西  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
山东  |              1,729.00  |              16,539.00  |              40.57  |              50.71  |          
河南  |              17,556.00  |              188,639.50  |              -2.28  |              3.96  |          
湖北  |              560  |              5,945.00  |              -3.95  |              -1.75  |          
湖南  |              3,936.00  |              37,269.00  |              62.11  |              129.22  |          
广东  |              2,151.00  |              32,662.00  |              -35.79  |              -5.68  |          
广西  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
海南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆  |              315  |              1,807.00  |              416.39  |              48.72  |          
四川  |              456  |              4,900.00  |              -16.94  |              -13.93  |          
贵州  |              0  |              0  |              0  |              0  |          
云南  |              5  |              94  |              -54.55  |              13.25  |          
西藏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
陕西  |              131  |              1,170.00  |              6.5  |              2.81  |          
甘肃  |              81  |              330  |              0  |              -10.81  |          
青海  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
宁夏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
新疆  |              19  |              277  |              533.33  |              41.33  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













