中国各省市泵产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市泵产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
泵:一指改变容积内流体的压力或输送流体的机器;二指具有ATP酶活性的穿膜蛋白。可利用水解ATP产生的能量,将离子或小分子逆电化学梯度穿膜运输。
地区  |              泵(台)  |          |||
10月产量  |              1-10月止累计  |              10月同比增长(%)  |              1-10月止累计同比增长(%)  |          |
全国  |              6,624,441.13  |              65,381,321.92  |              8.95  |              16.72  |          
北京  |              36,040.00  |              359,262.00  |              20.09  |              26.42  |          
天津  |              106,312.00  |              954,606.33  |              26.69  |              29.52  |          
河北  |              51,556.00  |              341,466.00  |              51.15  |              26.72  |          
山西  |              37,379.00  |              346,705.00  |              29.91  |              26.08  |          
内蒙古  |              5,891.00  |              52,812.00  |              -50.89  |              -40.08  |          
辽宁  |              194,734.00  |              1,079,865.00  |              13.17  |              22.53  |          
吉林  |              2,693.00  |              14,220.00  |              127.26  |              -1.4  |          
黑龙江  |              614  |              4,811.00  |              17.18  |              -0.93  |          
上海  |              228,146.00  |              1,947,711.00  |              40.85  |              52.85  |          
江苏  |              211,565.00  |              2,960,976.00  |              -31.93  |              23.89  |          
浙江  |              3,282,348.00  |              31,923,182.00  |              10.53  |              8.43  |          
安徽  |              42,370.00  |              318,701.00  |              84.18  |              119.29  |          
福建  |              665,627.00  |              7,006,905.00  |              7.07  |              29.6  |          
江西  |              9,384.00  |              75,442.00  |              101.72  |              2.92  |          
山东  |              117,736.13  |              1,357,034.69  |              2.16  |              19.44  |          
河南  |              101,766.00  |              732,383.00  |              68.57  |              30.93  |          
湖北  |              5,456.00  |              46,275.00  |              25.77  |              -1.99  |          
湖南  |              358,983.00  |              2,731,105.90  |              46.89  |              65.98  |          
广东  |              934,897.00  |              10,842,449.00  |              -7.01  |              14.2  |          
广西  |              1,093.00  |              9,219.00  |              74.88  |              14.82  |          
海南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆  |              45,094.00  |              423,624.00  |              9.36  |              24.67  |          
四川  |              179,189.00  |              1,782,941.00  |              20.65  |              22.93  |          
贵州  |              950  |              17,844.00  |              -67.33  |              -1.75  |          
云南  |              415  |              4,450.00  |              26.91  |              15.14  |          
西藏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
陕西  |              842  |              7,616.00  |              57.09  |              32.64  |          
甘肃  |              30  |              519  |              7.14  |              3.39  |          
青海  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
宁夏  |              3,047.00  |              32,553.00  |              68.44  |              151.84  |          
新疆  |              284  |              6,644.00  |              -20.67  |              1.68  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













