我国模具产量分省市统计表(2010年1-11月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
模具 muju (moju;mold; mould; die; tooling;matrix; pattern) 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。
地区  |              模具(套)  |          |||
11月产量  |              1-11月止累计  |              11月同比增长(%)  |              1-11月止累计同比增长(%)  |          |
全国  |              867,019.78  |              8,966,510.15  |              1.31  |              11.78  |          
北京  |              13,977.00  |              127,074.00  |              25.17  |              35.74  |          
天津  |              125,997.40  |              931,168.37  |              799.6  |              679  |          
河北  |              268,482.00  |              3,214,502.00  |              -17.43  |              -13.69  |          
山西  |              25  |              164  |              400  |              -65.47  |          
内蒙古  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
辽宁  |              12,061.20  |              109,751.70  |              2.29  |              33.28  |          
吉林  |              10,602.00  |              180,055.00  |              300.83  |              361.89  |          
黑龙江  |              511  |              19,835.00  |              -63.66  |              -23.06  |          
上海  |              3,084.37  |              31,728.08  |              4.24  |              23.76  |          
江苏  |              68,742.00  |              687,546.60  |              24.66  |              33.13  |          
浙江  |              69,125.40  |              754,770.65  |              20.72  |              31.28  |          
安徽  |              20,423.00  |              262,829.00  |              24.96  |              63.93  |          
福建  |              11,228.00  |              99,655.80  |              32.14  |              28.98  |          
江西  |              630  |              1,939.00  |              127.44  |              54.63  |          
山东  |              22,066.44  |              239,124.65  |              46.58  |              67.31  |          
河南  |              8,685.00  |              65,758.00  |              59.65  |              -16.57  |          
湖北  |              124  |              1,228.00  |              25.25  |              5.59  |          
湖南  |              51,902.00  |              634,830.00  |              -24.9  |              0.67  |          
广东  |              173,601.97  |              1,550,129.40  |              -32.06  |              -8.16  |          
广西  |              166  |              2,653.00  |              -3.49  |              11.71  |          
海南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆  |              1,399.00  |              14,541.90  |              -19.18  |              15.11  |          
四川  |              4,179.00  |              36,961.00  |              116.08  |              53.12  |          
贵州  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
云南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
西藏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
陕西  |              6  |              245  |              -83.33  |              -3.16  |          
甘肃  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
青海  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
宁夏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
新疆  |              2  |              20  |              -80  |              -91.84  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













