中国专用设备分省市进口量统计表(2010年1-5月)
中国专用设备分省市进口量统计表(2010年1-5月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
05月  |              同比±%  |              1-05月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              1433062  |              47389  |              96.6  |              31.5  |              8957637  |              219879  |              131.5  |              14.8  |          
北京  |              76345  |              910  |              1199.3  |              -40.3  |              138921  |              7177  |              314  |              55.2  |          
天津  |              9780  |              2541  |              -72.5  |              2.9  |              65853  |              11245  |              -86.6  |              -40.8  |          
河北  |              3013  |              1646  |              -30  |              158.9  |              81663  |              5295  |              102.6  |              79.6  |          
山西  |              12  |              62  |              -79.3  |              831.5  |              117  |              626  |              -88.4  |              17.9  |          
内蒙古  |              27  |              2906  |              -100  |              59.4  |              56  |              5668  |              -99.9  |              105.8  |          
辽宁  |              14494  |              3558  |              75.7  |              102.5  |              92063  |              14613  |              87.8  |              47.3  |          
吉林  |              7251  |              313  |              -17.6  |              -44.1  |              32827  |              1637  |              -26.6  |              -38.3  |          
黑龙江  |              9  |              23  |              -70  |              -67.3  |              1023  |              348  |              350.7  |              -25.5  |          
上海  |              248201  |              6736  |              101.6  |              67.6  |              1081479  |              28085  |              49.5  |              27.5  |          
江苏  |              236183  |              7340  |              424.4  |              16.2  |              1433671  |              40660  |              351.7  |              21.3  |          
浙江  |              160677  |              3278  |              172  |              58.8  |              748718  |              16766  |              219.5  |              -6.6  |          
安徽  |              6009  |              617  |              1008.7  |              25.3  |              19828  |              1963  |              132.7  |              -21.1  |          
福建  |              508631  |              2447  |              92.8  |              90.3  |              4407997  |              17124  |              303.5  |              131.4  |          
江西  |              37  |              215  |              -28.8  |              120  |              587  |              1490  |              -48.5  |              133  |          
山东  |              54575  |              2841  |              19.1  |              8.9  |              272188  |              12874  |              2.8  |              6.8  |          
河南  |              215  |              171  |              -82.3  |              481.9  |              2063  |              1373  |              -15  |              -43  |          
湖北  |              4662  |              1955  |              407.3  |              152.3  |              17861  |              6161  |              -39.7  |              39.9  |          
湖南  |              41  |              35  |              215.4  |              556.2  |              3182  |              488  |              493.7  |              -39  |          
广东  |              99277  |              7695  |              66.9  |              12.9  |              486187  |              35580  |              27.3  |              21.3  |          
广西  |              163  |              121  |              1381.8  |              -  |              59827  |              933  |              1738.6  |              -29.5  |          
海南  |              1738  |              290  |              769  |              223.2  |              2872  |              2071  |              1030.7  |              1367.4  |          
重庆  |              918  |              458  |              4731.6  |              -67.8  |              1627  |              1229  |              851.5  |              -45.8  |          
四川  |              181  |              455  |              212.1  |              190.7  |              1642  |              1978  |              -96.3  |              -23.8  |          
贵州  |              1  |              1  |              -  |              -  |              906  |              82  |              8136.4  |              -92.4  |          
云南  |              34  |              11  |              -70.9  |              -44.2  |              272  |              322  |              -89.8  |              -59.5  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              558  |              239  |              -5.7  |              41.3  |              3894  |              1400  |              -89.2  |              -39  |          
甘肃  |              13  |              38  |              -85.7  |              588.9  |              221  |              1318  |              0.9  |              878.6  |          
青海  |              2  |              47  |              0  |              4527.8  |              40  |              535  |              344.4  |              -38.2  |          
宁夏  |              1  |              19  |              -66.7  |              -47.5  |              29  |              19  |              -19.4  |              -98.9  |          
新疆  |              14  |              420  |              -78.5  |              -46.5  |              23  |              818  |              -93.8  |              -64  |          
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













