中国各省市专用设备进口量统计表(2010年1-3月)
中国各省市专用设备进口量统计表(2010年1-3月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
03月  |              同比±%  |              1-03月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              2122427  |              51877  |              67.1  |              36.7  |              6108992  |              126764  |              148.2  |              12.2  |          
北京  |              20237  |              1525  |              188.2  |              142.5  |              42716  |              4547  |              215  |              90.3  |          
天津  |              11633  |              2462  |              -97.2  |              -62.5  |              44290  |              6728  |              -89.8  |              -49.5  |          
河北  |              56283  |              546  |              614.7  |              -65.1  |              75766  |              3024  |              111.1  |              59.6  |          
山西  |              45  |              297  |              -94.9  |              4374.1  |              94  |              480  |              -89.9  |              4.9  |          
内蒙古  |              10  |              2627  |              -16.7  |              1892.2  |              23  |              2658  |              -20.7  |              216.9  |          
辽宁  |              18677  |              2005  |              124.9  |              99.9  |              54183  |              5253  |              66.6  |              26.4  |          
吉林  |              6697  |              546  |              -33.7  |              57.4  |              15804  |              964  |              -31  |              -43.9  |          
黑龙江  |              979  |              48  |              6018.8  |              -85.1  |              1006  |              314  |              2353.7  |              -14.2  |          
上海  |              253440  |              6554  |              58.1  |              27.7  |              627210  |              15682  |              41.6  |              19.4  |          
江苏  |              426731  |              9772  |              655.4  |              83.1  |              840134  |              25044  |              388.2  |              28.6  |          
浙江  |              165862  |              3389  |              194.5  |              -2.1  |              438673  |              10117  |              170.3  |              -12.8  |          
安徽  |              3690  |              278  |              1064  |              -2.4  |              7122  |              725  |              -5.8  |              -58.5  |          
福建  |              979767  |              8463  |              204.2  |              323.7  |              3427427  |              12214  |              491.7  |              148  |          
江西  |              74  |              584  |              17.5  |              1303.6  |              528  |              1172  |              -48  |              294.6  |          
山东  |              86325  |              1528  |              42.6  |              -44.8  |              174808  |              6889  |              -11.5  |              -8.7  |          
河南  |              644  |              98  |              49.4  |              -87.6  |              1222  |              925  |              41.4  |              -56  |          
湖北  |              10774  |              448  |              3817.8  |              0.5  |              11513  |              3491  |              -58  |              58.1  |          
湖南  |              655  |              181  |              224.3  |              447.1  |              3112  |              430  |              854.6  |              -21.9  |          
广东  |              77407  |              8787  |              -41.5  |              65.3  |              279334  |              20811  |              12  |              35.8  |          
广西  |              161  |              482  |              -90.7  |              1058.7  |              59543  |              646  |              3329.9  |              806.1  |          
海南  |              9  |              2  |              -71  |              -90.4  |              17  |              17  |              -55.3  |              -64.9  |          
重庆  |              25  |              180  |              127.3  |              104.3  |              686  |              696  |              852.8  |              -13  |          
四川  |              391  |              287  |              -65.7  |              -56.2  |              1163  |              1141  |              -97.4  |              -46.8  |          
贵州  |              486  |              12  |              -  |              -89  |              901  |              79  |              -  |              -91.7  |          
云南  |              186  |              52  |              1450  |              432.6  |              225  |              186  |              -33.4  |              -65.4  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              1164  |              185  |              -96.7  |              -62.4  |              1216  |              587  |              -96.5  |              -65  |          
甘肃  |              13  |              42  |              -58.1  |              9.1  |              207  |              1280  |              105  |              1102.1  |          
青海  |              33  |              375  |              1000  |              31  |              34  |              413  |              1033.3  |              44.6  |          
宁夏  |              26  |              0  |              -  |              -  |              28  |              0  |              3.7  |              -100  |          
新疆  |              3  |              122  |              -97.8  |              1366.4  |              7  |              250  |              -97.6  |              -78.4  |          
数据来源:博思数据研究中心 整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













