中国专用设备出口平均价格统计情况(2010年5月)
中国专用设备出口平均价格统计情况(2010年5月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:美元/台
产品代码  |              产品名称  |              出口平均价格  |          |||||
05月出口平均价格  |              1-05月出口平均价格  |          ||||||
05月  |              去年同月  |              同比±%  |              1-05月  |              去年同月  |              同比±%  |          ||
84148020  |              二氧化碳压缩机  |              7112.3  |              214281.4  |              -96.7  |              1694.7  |              206987.7  |              -99.2  |          
84178010  |              炼焦炉  |              3529  |              15401.3  |              347273.1  |              4254.5  |              8062.5  |              
  |          
84194020  |              精馏塔  |              611334.3  |              89735.4  |              581.3  |              578005.1  |              144370.6  |              300.4  |          
84195000  |              热交换装置  |              1111.3  |              806.7  |              37.8  |              934.6  |              755.5  |              23.7  |          
84198910  |              加反应器  |              26219.8  |              310170.7  |              -91.5  |              15714.1  |              550861.9  |              -97.1  |          
84796000  |              蒸发式空气冷却器  |              49.6  |              44.7  |              11  |              50.8  |              51.8  |              -1.9  |          
84771010  |              注塑机(加工塑料)  |              33253.5  |              27526.7  |              20.8  |              31434.6  |              33914.9  |              -7.3  |          
84773000  |              吹塑机  |              14790  |              18561.3  |              -20.3  |              14479.8  |              18896.5  |              -23.4  |          
84774010  |              塑料中空成型机  |              29161.8  |              39733.1  |              -26.6  |              7068  |              29985.6  |              -76.4  |          
84774020  |              塑料压延成型机  |              11681.8  |              14116.3  |              -17.2  |              6562  |              8448.6  |              -22.3  |          
84775900  |              模塑机、成型机  |              37452.8  |              18501.3  |              102.4  |              18293.6  |              21155.3  |              -13.5  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













