中国各省市专用设备进口量值表(2010年1-4月)
中国各省市专用设备进口量值表(2010年1-4月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
04月  |              同比±%  |              1-04月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              1415583  |              45726  |              108.2  |              7.6  |              7524575  |              172491  |              139.6  |              10.9  |          
北京  |              19860  |              1720  |              40.7  |              141.9  |              62576  |              6267  |              126.1  |              102.2  |          
天津  |              11783  |              1976  |              -48.3  |              -38.3  |              56073  |              8704  |              -87.7  |              -47.3  |          
河北  |              2884  |              624  |              2407.8  |              49.8  |              78650  |              3648  |              118.4  |              57.8  |          
山西  |              11  |              83  |              -42.1  |              26.5  |              105  |              564  |              -88.9  |              7.6  |          
内蒙古  |              6  |              104  |              -33.3  |              12  |              29  |              2762  |              -23.7  |              196.4  |          
辽宁  |              23386  |              5801  |              182.7  |              44.7  |              77569  |              11054  |              90.2  |              35.4  |          
吉林  |              9772  |              360  |              -24.9  |              -3.4  |              25576  |              1324  |              -28.8  |              -36.7  |          
黑龙江  |              8  |              11  |              -94.9  |              -65  |              1014  |              325  |              414.7  |              -18.3  |          
上海  |              206068  |              5667  |              30.8  |              16.1  |              833278  |              21349  |              38.8  |              18.5  |          
江苏  |              357354  |              8275  |              256.3  |              7.1  |              1197488  |              33320  |              339.6  |              22.5  |          
浙江  |              149368  |              3371  |              1050.5  |              -21.3  |              588041  |              13488  |              235.5  |              -15.1  |          
安徽  |              6697  |              621  |              1502.2  |              148.6  |              13819  |              1347  |              73.2  |              -32.6  |          
福建  |              471939  |              2463  |              89.2  |              107.1  |              3899366  |              14677  |              370.5  |              140.1  |          
江西  |              22  |              103  |              -69.9  |              -57.9  |              550  |              1276  |              -49.4  |              135.3  |          
山东  |              42805  |              3144  |              99.8  |              65.9  |              217613  |              10032  |              -0.7  |              6.3  |          
河南  |              626  |              277  |              79.9  |              -1  |              1848  |              1202  |              52.5  |              -49.5  |          
湖北  |              1686  |              715  |              29  |              -49.7  |              13199  |              4206  |              -54  |              15.9  |          
湖南  |              29  |              22  |              -85.3  |              -90.8  |              3141  |              453  |              500.6  |              -43  |          
广东  |              107576  |              7075  |              46.9  |              -1.6  |              386910  |              27886  |              19.9  |              23.9  |          
广西  |              121  |              166  |              -92  |              -86.7  |              59664  |              812  |              1739.8  |              -38.6  |          
海南  |              1117  |              1764  |              6881.3  |              -  |              1134  |              1781  |              2000  |              3366.4  |          
重庆  |              23  |              76  |              -71.3  |              60.3  |              709  |              772  |              366.4  |              -8.9  |          
四川  |              298  |              382  |              705.4  |              28.6  |              1461  |              1523  |              -96.7  |              -37.6  |          
贵州  |              4  |              2  |              0  |              -98.2  |              905  |              81  |              8127.3  |              -92.5  |          
云南  |              13  |              124  |              -99.4  |              -47.4  |              238  |              310  |              -90.7  |              -59.9  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              2120  |              574  |              697  |              27.7  |              3336  |              1161  |              -90.6  |              -45.4  |          
甘肃  |              1  |              1  |              -96.3  |              -97.1  |              208  |              1281  |              62.5  |              890.8  |          
青海  |              4  |              75  |              0  |              -87.1  |              38  |              488  |              442.9  |              -43.5  |          
宁夏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              28  |              0  |              -15.2  |              -100  |          
新疆  |              2  |              148  |              -86.7  |              -55  |              9  |              398  |              -97.1  |              -73.3  |          
数据来源:博思数据研究中心 整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













