中国各省市专用设备出口量统计表(2010年1-3月)
中国各省市专用设备出口量统计表(2010年1-3月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              出口  |          |||||||
03月  |              同比±%  |              1-03月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              9188934  |              31455  |              107.3  |              19.9  |              28447743  |              92146  |              59.4  |              12  |          
北京  |              1104497  |              1335  |              1386.6  |              54.6  |              1300546  |              2352  |              51.7  |              -3  |          
天津  |              8031  |              1222  |              -80.6  |              10.7  |              50118  |              3326  |              -96.8  |              -20.4  |          
河北  |              28850  |              124  |              60.2  |              -63.4  |              878859  |              715  |              -29.1  |              -22.1  |          
山西  |              462755  |              80  |              9595.3  |              600.2  |              462966  |              81  |              133.6  |              -63.7  |          
内蒙古  |              354  |              0  |              6980  |              -4.8  |              398  |              9  |              2.6  |              178.5  |          
辽宁  |              731639  |              1622  |              84.4  |              282.9  |              2113920  |              2916  |              8.5  |              -39.3  |          
吉林  |              320  |              24  |              233.3  |              4004.2  |              7225  |              31  |              2056.7  |              -16.2  |          
黑龙江  |              280  |              16  |              185.7  |              42.4  |              1262  |              67  |              -72.9  |              -52.7  |          
上海  |              336103  |              3681  |              -39.7  |              31.9  |              1416606  |              11371  |              19.2  |              28.4  |          
江苏  |              1546241  |              5089  |              60.8  |              2.5  |              4642050  |              15491  |              95.3  |              7.2  |          
浙江  |              2934721  |              6022  |              109.5  |              24  |              9397346  |              21757  |              63.9  |              45.5  |          
安徽  |              819  |              152  |              -58.7  |              21.7  |              7504  |              341  |              -29  |              -31  |          
福建  |              29446  |              864  |              20.9  |              48.2  |              85791  |              2505  |              39.3  |              65.8  |          
江西  |              38  |              3  |              245.5  |              -26.8  |              141  |              12  |              513  |              -20  |          
山东  |              666709  |              1299  |              406.7  |              1.3  |              4857235  |              4381  |              611.7  |              30.8  |          
河南  |              4974  |              195  |              444.8  |              32  |              6153  |              479  |              -68.2  |              68.2  |          
湖北  |              150  |              688  |              -99  |              374.4  |              20496  |              1055  |              -75  |              196.4  |          
湖南  |              22677  |              497  |              -  |              6  |              27621  |              1371  |              133.8  |              52.6  |          
广东  |              1122124  |              7814  |              80  |              5.2  |              2883009  |              22045  |              73.8  |              4.7  |          
广西  |              43083  |              372  |              57.8  |              92.1  |              44921  |              825  |              47.8  |              -15.8  |          
海南  |              0  |              0  |              -  |              -  |              1001  |              1  |              96.7  |              -96.4  |          
重庆  |              730  |              7  |              739.1  |              -53.3  |              8052  |              67  |              518.4  |              -90.7  |          
四川  |              891  |              190  |              -99.4  |              -48.4  |              5589  |              539  |              -96.4  |              -62.5  |          
贵州  |              648  |              5  |              11  |              -22.7  |              1614  |              15  |              134.9  |              108.9  |          
云南  |              3  |              2  |              -86.4  |              -93.7  |              84013  |              14  |              -  |              -66.7  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              4  |              1  |              -  |              -  |          
陕西  |              133073  |              27  |              -  |              -  |              133142  |              110  |              44578.5  |              488.1  |          
甘肃  |              314  |              97  |              -  |              -  |              618  |              154  |              -53.7  |              738.3  |          
青海  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
宁夏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
新疆  |              9464  |              28  |              141.3  |              -14.6  |              9543  |              113  |              92.4  |              72.7  |          
数据来源:博思数据研究中心 整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













