中国专用设备进口平均价格统计情况(2010年6月)
中国专用设备进口平均价格统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:美元/台
产品代码  |              产品名称  |              进口平均价格  |          |||||
06月进口平均价格  |              1-06月进口平均价格  |          ||||||
06月  |              去年同月  |              同比±%  |              1-06月  |              去年同月  |              同比±%  |          ||
84148020  |              二氧化碳压缩机  |              1469.5  |              4478.5  |              -67.2  |              277151.1  |              290648  |              -4.6  |          
84178010  |              炼焦炉  |              -  |              -  |              -  |              8284132.7  |              -  |              517271  |          
84194020  |              精馏塔  |              3760250  |              3312008  |              13.5  |              890434.7  |              496281.8  |              79.4  |          
84195000  |              热交换装置  |              251.5  |              1366.5  |              -81.6  |              773.6  |              1612.5  |              -52  |          
84198910  |              加反应器  |              1030468.6  |              609875.2  |              69  |              719859.8  |              552967.2  |              30.2  |          
84796000  |              蒸发式空气冷却器  |              41526.1  |              16994.6  |              144.3  |              16921.9  |              13785.2  |              22.8  |          
84771010  |              注塑机(加工塑料)  |              77006.1  |              80128.6  |              -3.9  |              92812.8  |              113416.1  |              -18.2  |          
84773000  |              吹塑机  |              1355921  |              304410.4  |              345.4  |              1198805.3  |              767145.7  |              56.3  |          
84774010  |              塑料中空成型机  |              39129.2  |              101676.2  |              -61.5  |              144722.9  |              149301.3  |              -3.1  |          
84774020  |              塑料压延成型机  |              154203.6  |              367492.7  |              -58  |              206796.8  |              353820.8  |              -41.6  |          
84775900  |              模塑机、成型机  |              65887.3  |              140603.8  |              -53.1  |              88873.6  |              145861.5  |              -39.1  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













