我国各省市专用设备出口量统计表(2010年1月)
我国各省市专用设备出口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:台/套、万美元、%
省市  |              出口  |          |||||||
01月  |              同比±%  |              1-01月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              11381816  |              30705  |              48.4  |              -0.9  |              11381816  |              30705  |              48.4  |              -0.9  |          
北京  |              172956  |              585  |              -16.3  |              -1.8  |              172956  |              585  |              -16.3  |              -1.8  |          
天津  |              14621  |              329  |              -96.4  |              -64.4  |              14621  |              329  |              -96.4  |              -64.4  |          
河北  |              455379  |              263  |              0.3  |              -19.4  |              455379  |              263  |              0.3  |              -19.4  |          
山西  |              211  |              0  |              -99.9  |              -99.8  |              211  |              0  |              -99.9  |              -99.8  |          
内蒙古  |              13  |              6  |              -86.6  |              136.4  |              13  |              6  |              -86.6  |              136.4  |          
辽宁  |              1022461  |              681  |              -25.5  |              -18.5  |              1022461  |              681  |              -25.5  |              -18.5  |          
吉林  |              5  |              0  |              -97.9  |              -99.2  |              5  |              0  |              -97.9  |              -99.2  |          
黑龙江  |              646  |              41  |              -85.7  |              -68.2  |              646  |              41  |              -85.7  |              -68.2  |          
上海  |              449831  |              4079  |              47.4  |              6.9  |              449831  |              4079  |              47.4  |              6.9  |          
江苏  |              2287979  |              5450  |              143.3  |              4.5  |              2287979  |              5450  |              143.3  |              4.5  |          
浙江  |              3213114  |              7559  |              24  |              14.9  |              3213114  |              7559  |              24  |              14.9  |          
安徽  |              627  |              85  |              -89.9  |              -50.3  |              627  |              85  |              -89.9  |              -50.3  |          
福建  |              24564  |              876  |              1.4  |              57.5  |              24564  |              876  |              1.4  |              57.5  |          
江西  |              103  |              8  |              1960  |              -  |              103  |              8  |              1960  |              -  |          
山东  |              2659797  |              1652  |              468.2  |              23.5  |              2659797  |              1652  |              468.2  |              23.5  |          
河南  |              644  |              179  |              101.9  |              109.7  |              644  |              179  |              101.9  |              109.7  |          
湖北  |              12708  |              204  |              -69.6  |              88.4  |              12708  |              204  |              -69.6  |              88.4  |          
湖南  |              1231  |              392  |              -70.1  |              -1.4  |              1231  |              392  |              -70.1  |              -1.4  |          
广东  |              974961  |              7382  |              49.9  |              -9.6  |              974961  |              7382  |              49.9  |              -9.6  |          
广西  |              362  |              393  |              934.3  |              -33.4  |              362  |              393  |              934.3  |              -33.4  |          
海南  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
重庆  |              443  |              50  |              -48.1  |              -90.2  |              443  |              50  |              -48.1  |              -90.2  |          
四川  |              3794  |              312  |              216.4  |              -3.7  |              3794  |              312  |              216.4  |              -3.7  |          
贵州  |              966  |              10  |              1154.5  |              949.9  |              966  |              10  |              1154.5  |              949.9  |          
云南  |              84001  |              8  |              -  |              -53.3  |              84001  |              8  |              -  |              -53.3  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              54  |              70  |              116  |              320.6  |              54  |              70  |              116  |              320.6  |          
甘肃  |              296  |              42  |              35.2  |              152.6  |              296  |              42  |              35.2  |              152.6  |          
青海  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
宁夏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
新疆  |              49  |              46  |              69  |              57.3  |              49  |              46  |              69  |              57.3  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













