中国各省市专用设备进口量统计表(2010年1-6月)
中国各省市专用设备进口量统计表(2010年1-6月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
06月  |              同比±%  |              1-06月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              1372139  |              40917  |              16.9  |              1  |              10329776  |              260796  |              104.8  |              12.4  |          
北京  |              54073  |              886  |              87.1  |              -39.7  |              192994  |              8063  |              209.1  |              32.3  |          
天津  |              16259  |              2808  |              -35.2  |              10.5  |              82112  |              14054  |              -84.1  |              -34.7  |          
河北  |              56165  |              389  |              -  |              -30.6  |              137828  |              5684  |              240.2  |              62  |          
山西  |              34  |              16  |              -48.5  |              510.7  |              151  |              642  |              -85.9  |              20.4  |          
内蒙古  |              10  |              53  |              -100  |              -88.2  |              66  |              5720  |              -99.9  |              78.7  |          
辽宁  |              8992  |              1429  |              -12.5  |              -15  |              101055  |              16042  |              70.4  |              38.3  |          
吉林  |              11735  |              314  |              -1  |              -5.1  |              44562  |              1950  |              -21.2  |              -34.6  |          
黑龙江  |              108  |              87  |              -40.3  |              12.2  |              1131  |              435  |              177.2  |              -20.2  |          
上海  |              303846  |              5114  |              78.5  |              14.5  |              1385325  |              33199  |              55  |              25.3  |          
江苏  |              269429  |              6258  |              208.1  |              -20.9  |              1703100  |              46918  |              320.7  |              13.3  |          
浙江  |              167823  |              2608  |              226.1  |              -11.3  |              916541  |              19374  |              220.7  |              -7.3  |          
安徽  |              50703  |              1610  |              1202.1  |              1511.7  |              70531  |              3573  |              468.1  |              38  |          
福建  |              258547  |              2296  |              -34.5  |              144.2  |              4666544  |              19420  |              213.8  |              132.9  |          
江西  |              100  |              182  |              -23.1  |              89.2  |              687  |              1673  |              -45.9  |              127.2  |          
山东  |              64576  |              3631  |              -6.4  |              -25.1  |              336764  |              16505  |              0.9  |              -2.3  |          
河南  |              495  |              398  |              1.6  |              185.5  |              2558  |              1771  |              -12.2  |              -30.5  |          
湖北  |              4177  |              578  |              -34.1  |              -38.8  |              22038  |              6738  |              -38.7  |              26  |          
湖南  |              103  |              40  |              -92.3  |              -47.7  |              3285  |              528  |              75.5  |              -39.7  |          
广东  |              77707  |              8958  |              -71.7  |              16.7  |              563894  |              44539  |              -14.1  |              20.3  |          
广西  |              1427  |              60  |              2029.9  |              1  |              61254  |              993  |              1744.4  |              -28.2  |          
海南  |              8  |              20  |              -52.9  |              -15  |              2880  |              2091  |              962.7  |              1167.5  |          
重庆  |              24257  |              681  |              4564.8  |              169.2  |              25884  |              1910  |              3645.9  |              -24.2  |          
四川  |              296  |              434  |              14.7  |              -34.7  |              1938  |              2412  |              -95.7  |              -26  |          
贵州  |              0  |              0  |              -  |              -99.7  |              906  |              83  |              5562.5  |              -93.3  |          
云南  |              20  |              249  |              -81.3  |              175.1  |              292  |              570  |              -89.5  |              -35.5  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              1068  |              512  |              294.1  |              -26.2  |              4962  |              1912  |              -86.3  |              -36  |          
甘肃  |              0  |              0  |              -  |              -  |              221  |              1318  |              -30.5  |              115.4  |          
青海  |              19  |              144  |              533.3  |              -67.4  |              59  |              679  |              391.7  |              -48  |          
宁夏  |              2  |              402  |              -  |              -  |              31  |              421  |              -13.9  |              -76.1  |          
新疆  |              160  |              760  |              1677.8  |              79.4  |              183  |              1578  |              -51.8  |              -41.5  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













