我国各省市专用设备进口量统计表(2010年1月)
我国各省市专用设备进口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
01月  |              同比±%  |              1-01月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              2733254  |              40732  |              425.5  |              9.2  |              2733254  |              40732  |              425.5  |              9.2  |          
北京  |              18646  |              1162  |              458.6  |              13.2  |              18646  |              1162  |              458.6  |              13.2  |          
天津  |              16299  |              1960  |              236.5  |              -23.6  |              16299  |              1960  |              236.5  |              -23.6  |          
河北  |              12818  |              637  |              -53.3  |              465  |              12818  |              637  |              -53.3  |              465  |          
山西  |              42  |              169  |              162.5  |              -60.9  |              42  |              169  |              162.5  |              -60.9  |          
内蒙古  |              6  |              2  |              0  |              -99.6  |              6  |              2  |              0  |              -99.6  |          
辽宁  |              13292  |              1998  |              98.6  |              53.4  |              13292  |              1998  |              98.6  |              53.4  |          
吉林  |              2861  |              151  |              13.4  |              -80.5  |              2861  |              151  |              13.4  |              -80.5  |          
黑龙江  |              8  |              60  |              -57.9  |              250.7  |              8  |              60  |              -57.9  |              250.7  |          
上海  |              224462  |              4627  |              154.4  |              10.9  |              224462  |              4627  |              154.4  |              10.9  |          
江苏  |              282425  |              9643  |              361.6  |              31.5  |              282425  |              9643  |              361.6  |              31.5  |          
浙江  |              174662  |              2615  |              178.8  |              -54.5  |              174662  |              2615  |              178.8  |              -54.5  |          
安徽  |              187  |              124  |              -97.1  |              -88.7  |              187  |              124  |              -97.1  |              -88.7  |          
福建  |              1783618  |              2649  |              1681.9  |              98.8  |              1783618  |              2649  |              1681.9  |              98.8  |          
江西  |              113  |              361  |              -85.6  |              146.6  |              113  |              361  |              -85.6  |              146.6  |          
山东  |              39374  |              2253  |              -49  |              17.9  |              39374  |              2253  |              -49  |              17.9  |          
河南  |              311  |              343  |              148.8  |              87  |              311  |              343  |              148.8  |              87  |          
湖北  |              219  |              1865  |              -97  |              63.7  |              219  |              1865  |              -97  |              63.7  |          
湖南  |              2442  |              125  |              2061.1  |              378.6  |              2442  |              125  |              2061.1  |              378.6  |          
广东  |              101668  |              7431  |              263.3  |              57.9  |              101668  |              7431  |              263.3  |              57.9  |          
广西  |              59088  |              138  |              -  |              -  |              59088  |              138  |              -  |              -  |          
海南  |              1  |              3  |              -66.7  |              -87  |              1  |              3  |              -66.7  |              -87  |          
重庆  |              37  |              403  |              -2.6  |              -13  |              37  |              403  |              -2.6  |              -13  |          
四川  |              180  |              559  |              -99.6  |              56.4  |              180  |              559  |              -99.6  |              56.4  |          
贵州  |              414  |              1  |              -  |              -99.2  |              414  |              1  |              -  |              -99.2  |          
云南  |              11  |              11  |              -69.4  |              -63.8  |              11  |              11  |              -69.4  |              -63.8  |          
西藏  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
陕西  |              37  |              167  |              42.3  |              -71.8  |              37  |              167  |              42.3  |              -71.8  |          
甘肃  |              28  |              1160  |              -44  |              3793.3  |              28  |              1160  |              -44  |              3793.3  |          
青海  |              0  |              0  |              -  |              -  |              0  |              0  |              -  |              -  |          
宁夏  |              2  |              0  |              -92.3  |              -100  |              2  |              0  |              -92.3  |              -100  |          
新疆  |              3  |              117  |              -72.7  |              142.6  |              3  |              117  |              -72.7  |              142.6  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













