中国专用设备出口平均价格统计情况(2010年6月)
中国专用设备出口平均价格统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:美元/台
产品代码  |              产品名称  |              出口平均价格  |          |||||
06月出口平均价格  |              1-06月出口平均价格  |          ||||||
06月  |              去年同月  |              同比±%  |              1-06月  |              去年同月  |              同比±%  |          ||
84148020  |              二氧化碳压缩机  |              48564  |              18220.5  |              166.5  |              2345.6  |              163166.8  |              -98.6  |          
84178010  |              炼焦炉  |              -  |              -  |              400397.4  |              4254.5  |              9311.2  |              
  |          
84194020  |              精馏塔  |              278482.4  |              28772.1  |              867.9  |              541477.9  |              113127.8  |              378.6  |          
84195000  |              热交换装置  |              1260.4  |              776.3  |              62.4  |              982.6  |              758.3  |              29.6  |          
84198910  |              加反应器  |              22628.4  |              295794.9  |              -92.3  |              18140.7  |              477753.5  |              -96.2  |          
84796000  |              蒸发式空气冷却器  |              61.3  |              43.2  |              41.7  |              53  |              49.4  |              7.4  |          
84771010  |              注塑机(加工塑料)  |              33123.9  |              31187  |              6.2  |              31758.5  |              33438  |              -5  |          
84773000  |              吹塑机  |              11221  |              17721.1  |              -36.7  |              13744  |              18661  |              -26.3  |          
84774010  |              塑料中空成型机  |              5017.2  |              6091.5  |              -17.6  |              6517.9  |              15558.1  |              -58.1  |          
84774020  |              塑料压延成型机  |              40220.5  |              7282.7  |              452.3  |              11346.4  |              8412.2  |              34.9  |          
84775900  |              模塑机、成型机  |              21613.2  |              7426.3  |              191  |              18799.7  |              16604.4  |              13.2  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













