中国专用设备进口平均价格统计情况(2010年5月)
中国专用设备进口平均价格统计情况(2010年5月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:美元/台
产品代码  |              产品名称  |              进口平均价格  |          |||||
05月进口平均价格  |              1-05月进口平均价格  |          ||||||
05月  |              去年同月  |              同比±%  |              1-05月  |              去年同月  |              同比±%  |          ||
84148020  |              二氧化碳压缩机  |              1003269  |              20669.7  |              4753.8  |              306954.5  |              312661  |              -1.8  |          
84178010  |              炼焦炉  |              -  |              -  |              -  |              -8284132.7  |              -  |              547042.3  |          
84194020  |              精馏塔  |              -  |              150000  |              -  |              531707.8  |              94035.2  |              465.4  |          
84195000  |              热交换装置  |              592.5  |              1736.4  |              -65.9  |              1078.3  |              1663.7  |              -35.2  |          
84198910  |              加反应器  |              438506.6  |              14806.3  |              2861.6  |              671327.2  |              532480.3  |              26.1  |          
84796000  |              蒸发式空气冷却器  |              11133.8  |              14740.8  |              -24.5  |              13380.8  |              13121.6  |              2  |          
84771010  |              注塑机(加工塑料)  |              83054  |              117514.1  |              -29.3  |              96743.4  |              129062.9  |              -25  |          
84773000  |              吹塑机  |              1516197.2  |              349691.8  |              333.6  |              1170362  |              809212.6  |              44.6  |          
84774010  |              塑料中空成型机  |              138164.3  |              171150.6  |              -19.3  |              170143.5  |              159654.5  |              6.6  |          
84774020  |              塑料压延成型机  |              211710.1  |              313730.7  |              -32.5  |              229484.1  |              351770  |              -34.8  |          
84775900  |              模塑机、成型机  |              121872  |              121153.1  |              0.6  |              95510.9  |              147730.4  |              -35.3  |          
数据来源:思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













