中国各省市金属切削机床产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市金属切削机床产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床(手携式的除外)。
地区  |              金属切削机床(台)  |          |||
10月产量  |              1-10月止累计  |              10月同比增长(%)  |              1-10月止累计同比增长(%)  |          |
全国  |              67,886.99  |              612,506.11  |              36.22  |              32.59  |          
北京  |              1,435.00  |              13,606.00  |              58.91  |              72.69  |          
天津  |              151  |              1,441.00  |              20.8  |              48.25  |          
河北  |              84  |              1,082.00  |              -35.88  |              67.75  |          
山西  |              171  |              1,360.00  |              87.91  |              78.01  |          
内蒙古  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
辽宁  |              12,699.99  |              127,909.11  |              41.57  |              17.38  |          
吉林  |              192  |              1,158.00  |              65.52  |              -12.14  |          
黑龙江  |              505  |              4,267.00  |              31.17  |              23.22  |          
上海  |              1,079.00  |              10,537.00  |              67.81  |              81.84  |          
江苏  |              7,166.00  |              65,556.00  |              47.27  |              -4.49  |          
浙江  |              19,089.00  |              139,733.00  |              101.62  |              89.24  |          
安徽  |              2,345.00  |              21,062.00  |              31.52  |              25.32  |          
福建  |              377  |              2,508.00  |              214.17  |              69.57  |          
江西  |              344  |              2,342.00  |              68.63  |              97.64  |          
山东  |              10,457.00  |              107,038.00  |              -14.1  |              9.37  |          
河南  |              841  |              6,474.00  |              28.79  |              35.61  |          
湖北  |              307  |              2,979.00  |              4.78  |              24.8  |          
湖南  |              366  |              3,111.00  |              5.48  |              29.63  |          
广东  |              2,665.00  |              23,116.00  |              -13.16  |              18.55  |          
广西  |              454  |              3,564.00  |              90.76  |              77.67  |          
海南  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
重庆  |              565  |              5,636.00  |              18.2  |              48.08  |          
四川  |              584  |              5,805.00  |              48.22  |              71.95  |          
贵州  |              95  |              807  |              39.71  |              59.17  |          
云南  |              2,950.00  |              30,105.00  |              25.37  |              76.66  |          
西藏  |              
  |              
  |              
  |              
  |          
陕西  |              1,595.00  |              19,171.00  |              30.31  |              84.73  |          
甘肃  |              790  |              6,514.00  |              117.03  |              96.15  |          
青海  |              90  |              884  |              26.76  |              36  |          
宁夏  |              487  |              4,728.00  |              59.67  |              116.48  |          
新疆  |              3  |              13  |              200  |              1,200.00  |          
数据来源:博思数据研究中心 整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













