我国专用设备分省市进口统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设 备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市  |              进口  |          |||||||
12月  |              同比±%  |              1-12月累计  |              同比±%  |          |||||
数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |              数量  |              金额  |          |
全国  |              1473473  |              55118  |              -42.5  |              26.7  |              18495303  |              563495  |              20.9  |              25.7  |          
北京  |              10664  |              1619  |              -69.3  |              15  |              302105  |              15991  |              7.9  |              26.9  |          
天津  |              4683  |              2522  |              -25.7  |              -23.5  |              146602  |              27459  |              -75  |              -22.6  |          
河北  |              49821  |              564  |              -4.6  |              -79.2  |              354714  |              11352  |              157.1  |              7.2  |          
山西  |              45  |              167  |              -63.4  |              -6.2  |              728  |              3695  |              -46.8  |              123  |          
内蒙古  |              10  |              846  |              -23.1  |              80.3  |              107  |              7155  |              -99.9  |              18.6  |          
辽宁  |              32416  |              1370  |              76.7  |              -9.1  |              284962  |              28587  |              91.3  |              42  |          
吉林  |              18151  |              388  |              87.9  |              117.7  |              169271  |              4410  |              1.8  |              -23.1  |          
黑龙江  |              435  |              82  |              521.4  |              153.7  |              2016  |              3548  |              162.2  |              383.3  |          
上海  |              401952  |              7459  |              71  |              20.6  |              3251021  |              71203  |              30.1  |              23.6  |          
江苏  |              183754  |              10674  |              -42.6  |              15.7  |              3490531  |              112555  |              108  |              26.1  |          
浙江  |              244013  |              5547  |              85  |              119.7  |              2334724  |              46927  |              140  |              43  |          
安徽  |              5793  |              1524  |              1065.6  |              1441.8  |              257883  |              10658  |              1266.1  |              206.4  |          
福建  |              171330  |              4278  |              -87  |              106.4  |              5530435  |              32902  |              -4.3  |              114.1  |          
江西  |              81  |              96  |              -53.4  |              -39.5  |              1486  |              2958  |              -29.1  |              78.8  |          
山东  |              53918  |              4027  |              -43.7  |              72.3  |              749344  |              37223  |              15  |              21.6  |          
河南  |              1895  |              253  |              151.3  |              -76.2  |              8469  |              4967  |              59.4  |              -36.1  |          
湖北  |              2217  |              492  |              1181.5  |              -29.5  |              49425  |              11532  |              30.3  |              35.5  |          
湖南  |              2214  |              54  |              771.7  |              -68.3  |              14224  |              805  |              77.3  |              -44.5  |          
广东  |              244357  |              9196  |              -27.2  |              25.9  |              1347564  |              98081  |              -36.2  |              38.3  |          
广西  |              441  |              275  |              68.3  |              1062.4  |              62807  |              2521  |              1297.6  |              46.1  |          
海南  |              41995  |              165  |              -  |              249.8  |              44927  |              2720  |              -  |              689.5  |          
重庆  |              54  |              373  |              58.8  |              -29.4  |              71690  |              5092  |              2069.1  |              53.9  |          
四川  |              151  |              959  |              57.3  |              194.5  |              5796  |              8502  |              -87.9  |              21.7  |          
贵州  |              340  |              8  |              4150  |              -53.6  |              1280  |              332  |              3900  |              -74.7  |          
云南  |              31  |              114  |              -47.5  |              -44.6  |              2632  |              1200  |              -10.8  |              -60.8  |          
西藏  |              2  |              185  |              0  |              -  |              3  |              384  |              -25  |              25.1  |          
陕西  |              2331  |              673  |              194.7  |              71.4  |              8169  |              3543  |              -79  |              -35.1  |          
甘肃  |              359  |              370  |              -  |              1360.8  |              1129  |              1919  |              108.3  |              138.2  |          
青海  |              7  |              116  |              133.3  |              5035.9  |              78  |              1112  |              -4.9  |              -42  |          
宁夏  |              3  |              715  |              200  |              -  |              97  |              1208  |              -97.3  |              -79.2  |          
新疆  |              10  |              5  |              -50  |              -98.5  |              1084  |              2954  |              33.5  |              -39.7  |          
数据来源:博思数据研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













