中国家具类产品出口统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
广义的家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。 狭义家具是指在生活、工作或社会实践中供人们坐、卧或支撑与贮存物品的一类器具与设备家具不仅是一种简单的功能物质产品,而且是一种广为普及的大众艺术, 它即要满足某些特定的用途,又要满足供人们观赏,使人在接触和使用过程中产生某种审美快感和引发丰富联想的精神需求。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家具 | 万美元 | 0.00 | 314192.9 | 0.00 | 861317.6 | 0.00 | 721347.6 | 0.00 | 19.40 |
1.木家具 | 万件 | 1500.27 | 82956.7 | 4376.49 | 241612 | 4177.96 | 195897.4 | 4.75 | 23.34 |
2.金属家具 | 万件 | 2353.00 | 42589.4 | 6593.44 | 115639.4 | 5834.14 | 95435.6 | 13.01 | 21.17 |
3.塑料家具 | 万件 | 251.64 | 4448.3 | 649.00 | 11633.3 | 571.05 | 9446.2 | 13.65 | 23.15 |
4.竹.藤.柳条及类似材料制家具 | 万件 | 11.29 | 326 | 33.06 | 907.1 | 53.58 | 1072.9 | -38.30 | -15.45 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 万美元 | 0.00 | 30166.8 | 0.00 | 79358.4 | 0.00 | 62675.3 | 0.00 | 26.62 |
6.坐具及其零件 | 万美元 | 0.00 | 148272.1 | 0.00 | 397530.9 | 0.00 | 344765.9 | 0.00 | 15.30 |
7.牙科、理发椅及其零件 | 万美元 | 0.00 | 384.2 | 0.00 | 1181.2 | 0.00 | 1045 | 0.00 | 13.03 |
8.医用家具 | 万件 | 23.93 | 2794.6 | 117.30 | 7615.3 | 58.99 | 5899.9 | 98.85 | 29.08 |
9.弹簧床垫 | 万个 | 45.78 | 2254.8 | 123.15 | 5839.9 | 128.79 | 5109.4 | -4.38 | 14.30 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。