中国汽油分省市产量数据表(2012年6月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2012-2016年中国汽油行业运营状况分析与投资前景研究报告 》
地区  |              企业数  |              汽油(吨)  |          |||||
6月  |              1-6月累计  |          ||||||
本月  |              去年同月  |              同比±%  |              本月累计  |              去年累计  |              同比±%  |          ||
全国  |              128  |              6967751  |              6358150  |              9.6  |              42710708  |              39662563  |              7.7  |          
北京  |              2  |              214715  |              209486  |              2.5  |              1297822  |              1199933  |              8.2  |          
天津  |              3  |              69279  |              129660  |              -46.6  |              930408  |              850347  |              9.4  |          
河北  |              4  |              249207  |              242748  |              2.7  |              1498934  |              1351981  |              10.9  |          
山西  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
内蒙古  |              1  |              0  |              55290  |              
  |              0  |              285512  |              
  |          
辽宁  |              11  |              945992  |              756025  |              25.1  |              5311905  |              4867999  |              9.1  |          
吉林  |              5  |              44647  |              156586  |              -71.5  |              912339  |              904161  |              0.9  |          
黑龙江  |              7  |              372751  |              391025  |              -4.7  |              2217423  |              2430659  |              -8.8  |          
上海  |              2  |              263365  |              233262  |              12.9  |              1401844  |              1374749  |              2  |          
江苏  |              8  |              249853  |              226373  |              10.4  |              1496058  |              1426566  |              4.9  |          
浙江  |              4  |              236139  |              236964  |              -0.3  |              1295563  |              1560566  |              -17  |          
安徽  |              1  |              84956  |              82568  |              2.9  |              344501  |              475682  |              -27.6  |          
福建  |              2  |              127057  |              76551  |              66  |              753333  |              611737  |              23.1  |          
江西  |              1  |              85898  |              95058  |              -9.6  |              555876  |              551564  |              0.8  |          
山东  |              37  |              1225389  |              1012758  |              21  |              7086633  |              6334635  |              11.9  |          
河南  |              6  |              199058  |              166793  |              19.3  |              1225185  |              1052277  |              16.4  |          
湖北  |              3  |              105948  |              206930  |              -48.8  |              1210371  |              1179517  |              2.6  |          
湖南  |              3  |              195957  |              148951  |              31.6  |              1243072  |              872985  |              42.4  |          
广东  |              4  |              569936  |              529958  |              7.5  |              3254722  |              3034360  |              7.3  |          
广西  |              4  |              227507  |              172127  |              32.2  |              1407692  |              1033938  |              36.1  |          
海南  |              1  |              235746  |              244286  |              -3.5  |              1472764  |              1435888  |              2.6  |          
重庆  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
四川  |              2  |              67903  |              63463  |              7  |              303457  |              348608  |              -13  |          
贵州  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
云南  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
西藏  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
陕西  |              3  |              608146  |              407938  |              49.1  |              3613865  |              2741305  |              31.8  |          
甘肃  |              3  |              273150  |              301378  |              -9.4  |              1783316  |              1941065  |              -8.1  |          
青海  |              1  |              37364  |              34937  |              6.9  |              238932  |              231691  |              3.1  |          
宁夏  |              5  |              141484  |              20471  |              591.1  |              782546  |              341875  |              128.9  |          
新疆  |              5  |              136304  |              156564  |              -12.9  |              1072146  |              1222963  |              -12.3  |          
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













