中国焦炭分省市产量数据表(2012年6月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2011-2015年中国焦炭行业运营状况分析与投资前景研究报告 》
地区  |              企业数  |              焦炭(吨)  |          |||||
6月  |              1-6月累计  |          ||||||
本月  |              去年同月  |              同比±%  |              本月累计  |              去年累计  |              同比±%  |          ||
全国  |              829  |              39679275  |              38054820  |              4.3  |              224222024  |              210658907  |              6.4  |          
北京  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
天津  |              2  |              209159  |              209227  |              0  |              1182778  |              1181647  |              0.1  |          
河北  |              78  |              5944869  |              5945616  |              0  |              34485793  |              31432302  |              9.7  |          
山西  |              204  |              7470614  |              7993992  |              -6.5  |              42863258  |              44379759  |              -3.4  |          
内蒙古  |              30  |              2468831  |              1892345  |              30.5  |              13393763  |              10445408  |              28.2  |          
辽宁  |              12  |              1697093  |              1714395  |              -1  |              10218731  |              10097177  |              1.2  |          
吉林  |              10  |              722506  |              612456  |              18  |              2689767  |              2587133  |              4  |          
黑龙江  |              26  |              860862  |              862057  |              -0.1  |              5186306  |              4891429  |              6  |          
上海  |              3  |              468730  |              530344  |              -11.6  |              3087165  |              3203906  |              -3.6  |          
江苏  |              15  |              1796028  |              1619257  |              10.9  |              9669957  |              9027243  |              7.1  |          
浙江  |              3  |              250820  |              237823  |              5.5  |              1484963  |              1429659  |              3.9  |          
安徽  |              9  |              903893  |              728421  |              24.1  |              5394349  |              4354175  |              23.9  |          
福建  |              2  |              185946  |              122199  |              52.2  |              878073  |              671695  |              30.7  |          
江西  |              12  |              695643  |              750001  |              -7.2  |              4009457  |              4152171  |              -3.4  |          
山东  |              52  |              3551552  |              3356436  |              5.8  |              21165470  |              20066974  |              5.5  |          
河南  |              35  |              2209370  |              2088119  |              5.8  |              12796561  |              12578745  |              1.7  |          
湖北  |              6  |              782251  |              808402  |              -3.2  |              4858351  |              4947364  |              -1.8  |          
湖南  |              14  |              558959  |              559812  |              -0.2  |              3110070  |              3110533  |              0  |          
广东  |              1  |              145548  |              142880  |              1.9  |              886028  |              863552  |              2.6  |          
广西  |              1  |              340434  |              340351  |              0  |              2054306  |              2052579  |              0.1  |          
海南  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
重庆  |              14  |              312713  |              362944  |              -13.8  |              1694490  |              1907786  |              -11.2  |          
四川  |              36  |              1042770  |              956524  |              9  |              6202529  |              5689452  |              9  |          
贵州  |              27  |              741258  |              574325  |              29.1  |              3542595  |              2844974  |              24.5  |          
云南  |              40  |              1368981  |              1326777  |              3.2  |              7133845  |              7545218  |              -5.5  |          
西藏  |              0  |              0  |              0  |              
  |              0  |              0  |              
  |          
陕西  |              120  |              2692458  |              2347233  |              14.7  |              14856577  |              11444903  |              29.8  |          
甘肃  |              5  |              273669  |              215869  |              26.8  |              1744958  |              1228082  |              42.1  |          
青海  |              2  |              248611  |              140242  |              77.3  |              1289784  |              806759  |              59.9  |          
宁夏  |              15  |              418193  |              563187  |              -25.7  |              2364579  |              2190071  |              8  |          
新疆  |              55  |              1317516  |              1053584  |              25.1  |              5977519  |              5528212  |              8.1  |          
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。













